Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mercedes Benz Connecting Rod 2.0 I4 Turbo M270 M260 M274 M264 Engine 2740303400High Quality Car Parts for Your Mercedes Benz Upgrade your Mercedes Benzs performance with our premium connecting rods. Designed to fit M270, M274, M260 and M264 2. 0L Turbocharged I4 engines used in a wide range of modern Mercedes vehicles. OEM Part Numbers Positions Other Names Notes Model 2740303400, 274 030 34 00, 2700300120, 270 030 01 20, 2740300020, 274 030 00 20, 2740300400, 274 030 04 00, 2740301800, 274 030 18 00 Engine Block Crankshaft
High-Quality Car Parts for Your Mercedes-Benz
Upgrade your Mercedes-Benz’s performance with our premium connecting rods. Designed to fit M270, M274, M260 and M264 2.0L Turbocharged I4 engines used in a wide range of modern Mercedes vehicles.
| OEM Part Numbers | Positions | Other Names | Notes | Model |
|---|---|---|---|---|
| 2740303400, 274-030-34-00, 2700300120, 270-030-01-20, 2740300020, 274-030-00-20, 2740300400, 274-030-04-00, 2740301800, 274-030-18-00 | Engine Block – Crankshaft Assembly | Connecting Rod, Con Rod, Big End Rod, Link Rod, Engine Rod | Made to fit all M270/M274/M260/M264 2.0L Turbo I4 engines for Mercedes Benz | Mercedes-Benz A-Class, C-Class, CLA-Class, GLA, GLB, GLC, GLE, Metris, and Sprinter |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas / Electric-Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | A 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | A 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA 35 AMG® | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | E 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 350e 4MATIC® | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | A 220 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | E 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 350e 4MATIC® | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2019 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | C 350e | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | E 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 350e 4MATIC® | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2018 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | C 350e | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | E 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | C 350e | 2.0L L4 - Plug-In Hybrid (Electric/Gas) |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | C 300 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 2.0L L4 - Flex / Gas |
Enhance your driving experience with our top-quality Mercedes-Benz connecting rods. Order now for performance, reliability, and precision-engineered durability.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy